Rennsieger und Titelträger der „All Japan Formula 3000 Championship“
Die „All Japan Formula 3000 Championship“ wurde 1987 als Nachfolgeserie der japanischen Formel 2 ins Leben gerufen. Sie war die höchste Monoposto-Rennklasse Japans. Dafür nutzte sie das internationale Formel 3000-Reglement mit 3,0-Liter-Saugmotoren.
Die „All Japan Formula 3000 Championship“ war Japans Antwort auf den globalen Formelsport der späten 1980er-Jahre – laut, schnell und technisch anspruchsvoll. Sie brachte internationale Stars nach Suzuka und Fuji und machte Lokalhelden wie Kazuyoshi Hoshino oder Masahiro Hasemi zu Legenden. Europäische Formel-1-Hoffnungen trafen hier auf japanische Ingenieurskunst und pure Rennleidenschaft.
Mit 3,0-Liter-V8-Motoren und Chassis von Lola, Reynard und Co. war die Serie ein Technologielabor auf Rädern. In den 1990ern wurde sie zum festen Bestandteil des japanischen Motorsports und half, Talente wie Ralf Schumacher oder Tom Kristensen zu fördern. Ihr Erbe lebt in der heutigen Super Formula weiter.
Alle Rennen, Rennsieger und Meister aus dem „All Japan Formula 3000 Championship“ im Überblick:
1987 – Meister: Kazuyoshi Hoshino
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 8. März 1987 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing March-Honda |
2. | 19. April 1987 | Fuji | Geoff Lees (GB) | Team Nova Lola-Honda |
3. | 10. Mai 1987 | Nishinippon | Toshio Suzuki (J) | Heroes Racing March-Honda |
4. | 24. Mai 1987 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing Lola-Honda |
5. | 5. Juli 1987 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing Lola-Honda |
6. | 26. Juli 1987 | Sugo | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing Lola-Honda |
7. | 9. August 1987 | Fuji | Jan Lammers (NL) | Dome March-Yamaha |
8. | 13. September 1987 | Suzuka | Aguri Suzuki (J) | Footwork Sports Racing Team March-Yamaha |
9. | 6. Dezember 1987 | Suzuka | Aguri Suzuki (J) | Footwork Sports Racing Team March-Yamaha |
1988 – Meister: Aguri Suzuki
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 13. März 1988 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
2. | 17. April 1988 | Fuji | Aguri Suzuki (J) | Footwork Sports Racing Team March-Yamaha |
3. | 14. Mai 1988 | Nishinippon | Aguri Suzuki (J) | Footwork Sports Racing Team March-Yamaha |
4. | 29. Mai 1988 | Suzuka | Aguri Suzuki (J) | Footwork Sports Racing Team March-Yamaha |
5. | 31. Juli 1988 | Sugo | Geoff Lees (GB) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
6. | 14. August 1988 | Fuji | Takao Wada (J) | Pal Lola-Mugen |
7. | 25. September 1988 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
8. | 27. November 1988 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
1989 – Meister: Hitoshi Ogawa
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 5. März 1989 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
2. | 16. April 1989 | Fuji | Ross Cheever (USA) | Dome Reynard-Mugen |
3. | 14. Mai 1989 | Nishinihon | Ross Cheever (USA) | Dome Reynard-Mugen |
4. | 28. Mai 1989 | Suzuka | Emanuele Pirro (I) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
5. | 29. Juli 1989 | Sugo | Takao Wada (J) | Pal Lola-Mugen |
6. | 13. August 1989 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
7. | 24. September 1989 | Suzuka | Hitoshi Ogawa (J) | Auto Beaurex Motorsport Lola-Mugen |
8. | 5. November 1989 | Suzuka | Masahiro Hasemi (J) | Speed Star Racing Team Lola-Mugen |
1990 – Meister: Kazuyoshi Hoshino
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 5. April 1990 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
2. | 15. April 1990 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
3. | 13. Mai 1990 | Nishinihon | Keiji Matsumoto (J) | Dome Lola-Mugen |
4. | 27. Mai 1990 | Suzuka | Keiji Matsumoto (J) | Dome Lola-Mugen |
5. | 29. Juli 1990 | Sugo | Mauro Martini (I) | Suntec Racing Team Lola-Mugen |
6. | 12. August 1990 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
7. | 2. September 1990 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
8. | 23. September 1990 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
9. | 28. Oktober 1990 | Fuji | Volker Weidler (D) | Team Take One Lola-Mugen |
10. | 18. November 1990 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
1991 – Meister: Ukyo Katayama
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 3. März 1991 | Suzuka | Ukyo Kayayama (J) | Heroes Racing Lola-Cosworth |
2. | 24. März 1991 | Autopolis | Akihiko Nakaya (J) | Le Garage Cox Lola-Mugen |
3. | 14. April 1991 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
4. | 12. Mai 1991 | Mine | Eddie Irvine (GB) | Cerumo Lola-Mugen |
5. | 26. Mai 1991 | Suzuka | Ukyo Kayayama (J) | Heroes Racing Lola-Cosworth |
6. | 28. Juli 1991 | Sugo | Ross Cheever (USA) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
7. | 11. August 1991 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Mugen |
8. | 29. September 1991 | Suzuka | Ross Cheever (USA) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
9. | 17. November 1991 | Suzuka | Ross Cheever (USA) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
10. | 30. November 1991 | Fuji | Volker Weidler (D) | Team Nova Lola-Mugen |
1992 – Meister: Mauro Martini
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 8. März 1992 | Suzuka | Ross Cheever (USA) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
2. | 12. April 1992 | Fuji | Paulo Carcasci (BR) | Navi Connection Racing Reynard-Mugen |
3. | 10. Mai 1992 | Mine | Eddie Irvine (GB) | Cerumo Lola-Mugen |
4. | 24. Mai 1992 | Suzuka | Volker Weidler (D) | Team Nova Lola-Mugen |
5. | 18. Juli 1992 | Autopolis | Marco Apicella (I) | Dome Dome-Mugen |
6. | 2. August 1992 | Sugo | Volker Weidler (D) | Team Nova Lola-Mugen |
7. | 16. August 1992 | Fuji | Mauro Martini (I) | Team Nova Lola-Mugen |
8. | 6. September 1992 | Fuji | Toshio Suzuki (J) | Universal Racing Team Lola-Cosworth |
9. | 27. September 1992 | Suzuka | Roland Ratzenberger (A) | Stellar Lola-Mugen |
10. | 18. Oktober 1992 | Fuji | Toshio Suzuki (J) | Universal Racing Team Lola-Cosworth |
11. | 15. November 1992 | Suzuka | Naoki Hattori (J) | Le Garage Cox Lola-Mugen |
1993 – Meister: Kazuyoshi Hoshino
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 21. März 1993 | Suzuka | Ross Cheever (USA) | Promise Reynard-Mugen |
2. | 11. April 1993 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Cosworth |
3. | 9. Mai 1993 | Mine | Mauro Martini (I) | Team Nova Lola-Mugen |
4. | 23. Mai 1993 | Suzuka | Eddie Irvine (GB) | Cerumo Lola-Mugen |
5. | 1. August 1993 | Sugo | Marco Apicella (I) | Dome Dome-Mugen |
6. | 5. September 1993 | Fuji | Toshio Suzuki (J) | Universal Racing Team Lola-Cosworth |
7. | 26. September 1993 | Suzuka | Ross Cheever (USA) | Promise Reynard-Mugen |
8. | 17. Oktober 1993 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Impul Lola-Cosworth |
9. | 14. November 1993 | Suzuka | Thomas Danielsson (S) | Team Take One Lola-Cosworth |
1994 – Meister: Marco Apicella
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 20. März 1994 | Suzuka | Ross Cheever (USA) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
2. | 10. April 1994 | Fuji | Andrew Gilbert-Scott (GB) | Stellar Lola-Mugen |
3. | 8. Mai 1994 | Mine | Marco Apicella (I) | Dome Dome-Mugen |
4. | 22. Mai 1994 | Suzuka | Marco Apicella (I) | Dome Dome-Mugen |
5. | 31. Juli 1994 | Sugo | Takuya Kurosawa (J) | Cerumo Lola-Mugen |
6. | 3. September 1994 | Fuji | Andrew Gilbert-Scott (GB) | Stellar Lola-Mugen |
7. | 2. Oktober 1994 | Suzuka | Ross Cheever (USA) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
8. | 16. Oktober 1994 | Fuji | Marco Apicella (I) | Dome Dome-Mugen |
9. | 14. November 1994 | Fuji | Andrew Gilbert-Scott (GB) | Stellar Lola-Mugen |
10. | 27. November 1994 | Suzuka | Naoki Hattori (J) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
1995 – Meister: Toshio Suzuki
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 18. März 1995 | Suzuka | Naoki Hattori (J) | Team Le Mans Reynard-Mugen |
2. | 7. Mai 1995 | Mine | Tom Kristensen (DK) | Cerumo Lola-Mugen |
3. | 21. Mai 1995 | Suzuka | Toshio Suzuki (J) | Hoshino Racing Lola-Mugen |
4. | 30. Juli 1995 | Sugo | Toranosuke Takagi (J) | Nakajima Planning Reynard-Mugen |
5. | 3. September 1995 | Fuji | Andrew Gilbert-Scott (GB) | Stellar Lola-Mugen |
6. | 17. September 1995 | Tokachi | Toranosuke Takagi (J) | Nakajima Planning Reynard-Mugen |
7. | 15. Oktober 1995 | Fuji | Toranosuke Takagi (J) | Nakajima Planning Reynard-Mugen |
8. | 19. November 1995 | Suzuka | Toshio Suzuki (J) | Hoshino Racing Lola-Mugen |
Mehr zum Thema?
Natürlich war auch die Formel 3000 bereits einige Mal Thema in unserem Online-Magazin, wie die Übersicht der Beiträge mit dem Stichwort: Formel 3000 zeigt. Ein guter Anlaufpunkt ist zudem der Artikel „März 1985: Die Internationale Formel 3000 Meisterschaft startet”.
Über diesen Artikel:
Kategorie:
Schlagwörter:
Ähnliche Artikel:
Gefallen gefunden?
Helfen Sie uns, besser zu werden – wie fanden Sie diesen Artikel?
Unterstützen Sie uns – mit einem Klick!
Wenn Sie unseren Amazon-Link nutzen, unterstützt das direkt unseren Blog. Sie profitieren von gewohnter Amazon-Qualität, wir von einer kleinen Provision. Und so hilft uns jeder Einkauf, den Sie über unseren Amazon-Link tätigen, hochwertigen Content für Sie zu erstellen. Ohne zusätzliche Kosten für Sie!
Online-Magazin für echte Auto-Enthusiasten:
Seit 2007 dreht sich bei AutoNatives.de alles um Oldtimer, Youngtimer und die faszinierende Geschichte des Motorsports. Wir feiern automobiles Kulturgut und bringen regelmäßig spannende Geschichten über klassisches Blech und legendäre Rennsport-Momente.
Wir lassen Klassiker aufleben und prüfen moderne Autos!
Doch damit nicht genug: Auch aktuelle Modelle kommen bei uns auf den Prüfstand – authentisch, leidenschaftlich und mit dem unbestechlichen Popometer unserer Redakteure.
Alles zusammen macht AutoNatives.de zum Blog, das Auto-Geschichte lebendig werden lässt und moderne Technik auf Herz und Nieren prüft.