Rennsieger und Titelträger der „All Japan Sports Prototype Championship“
Mit dem „All Japan Sports Prototype Championship“ traten ab 1983 die Sportwagen der Gruppe C regelmäßig auch in Japan an. Zunächst war auch die JSPC eine Spielwiese für die Porsche 956/962C. Doch am Ende lieferten sich die japanischen Autobauer einen heißen Kampf um den japanischen Titel.
Das 1.000-km-Rennen von Suzuka war seit 1966 der Höhepunkt der japanischen Sportwagen-Saison. Doch es war lange Zeit ein Einzelevent, das zu keiner Meisterschaft zählte. Als die FISA ihre Fahrzeugklassen 1982 neu ausrichtete, änderte die „Japan Automobile Federation” dies. Denn ab 1983 war das Rennen Bestandteil der „All Japan Sports Prototype Championship“. Wobei im Debütjahr diese Meisterschaft nur aus drei Rennen bestand. Zu dem 1.000-km-Rennen kam ein weiteres Rennen in Suzuka sowie das 1.000-km-Rennen von Fuji, das zudem auch zur Sportwagen-Weltmeisterschaft zählte.
Alle drei Läufe gewann der Porsche 956, der zusammen mit seinem Nachfolger 962C bis 1989 ingesamt 28 Siege in der „All Japan Sports Prototype Championship“ herausfahren sollte. Für den letzten Porsche-Sieg sorgten am 27. August 1989 beim 1.000-km-Rennen von Suzuka Stanley Dickens und Kunimitsu Takahashi im Porsche 962C von Nova Engineering Porsche. Anschließend übernahmen die Japanischen Hersteller die Meisterschaft. Nur noch einmal sollte ein TWR Jaguar XJR14 in die Phalanx der Nissan (10 Siege von 1989 bis 1992) und Toyota (8) und Mazda (1) einbrechen.
Doch auch in Japan wurde es zunehmend schwierig, die Startfelder zu füllen. Denn die japanischen Werke investierten in ihren Kampf viel Geld. Das verdrängte die Privatfahrer. Denn wer schon vor dem Rennen weiß, dass er hinterherfährt, der sucht sich irgendwann eine andere Bühne. Deshalb schrieb die „Japan Automobile Federation” ab 1993 nur noch die „All Japan Grand Touring Car Championship”, die heutige „Super GT“ aus. Dort durften die Gruppe C-Boliden zwar noch zwei Jahre mitfahren, gingen dann aber endgültig in Rente.
Alle Rennen, Rennsieger und Meister der „All Japan Sports Prototype Championship“ im Überblick:
1983 – Meister: Naohiro Fujita/Vern Schuppan
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 3. April 1983 | Suzuka | Naohiro Fujita (J)/Vern Schuppan (AUS) | Trust Porsche 956 |
2. | 28. August 1983 | Suzuka | Naohiro Fujita (J)/Vern Schuppan (AUS) | Trust Porsche 956 |
3. | 2. Oktober 1983 | Fuji | Derek Bell (GB)/Stefan Bellof (D) | Porsche AG Porsche 956 |
1984 – Meister: Naoki Nagasaka/Keiichi Suzuki
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 1. April 1984 | Suzuka | Yoshimi Katayama (J)/Vern Schuppan (AUS) | Trust Porsche 956 |
2. | 1. Juli 1984 | Tsukuba | Taku Akaike (J)/Tooru Shimegi (J) | Team Taku Mazda 83C |
3. | 30. August 1984 | Suzuka | Geoff Lees (GB)/Kenji Takahashi (J)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 956 |
4. | 30. September 1984 | Fuji | Stefan Bellof (D)/John Watson (GB) | Porsche AG Porsche 956 |
1985 – Meister: Kenji Takahashi/Kunimitsu Takahashi
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 7. April 1985 | Suzuka | Eje Elgh (S)/Geoff Lees (GB) | Dome Motorsport Dome 84C-Toyota |
2. | 5. Mai 1985 | Fuji | Vern Schuppan (AUS)/Keiichi Suzuki (J) | Trust Porsche 956 |
3. | 28. Juli 1985 | Fuji | Kenji Takahashi (J)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
4. | 25. August 1985 | Suzuka | Kenji Takahashi (J)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
5. | 6. Oktober 1985 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing March 85G-Nissan |
6. | 24. November 1985 | Fuji | Kenji Takahashi (J)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
1986 – Meister: Kenji Takahashi/Kunimitsu Takahashi
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 6. April 1986 | Suzuka | Kenji Takahashi (J)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
2. | 4. Mai 1986 | Fuji | Kenji Takahashi (J)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
3. | 20. Juli 1986 | Fuji | George Fouche (ZA)/Vern Schuppan (AUS)/Keiichi Suzuki (J) | Trust Porsche 956 |
4. | 24. August 1986 | Suzuka | Tsunehisa Asai (J)/Hideki Okada (J)/Jiro Yoneyama (J) | From A Porsche 956 |
5. | 5. Oktober 1986 | Fuji | Paolo Barilla (I)/Piercarlo Ghinzani (I) | Joest Porsche 956 |
6. | 23. November 1986 | Fuji | Vern Schuppan (AUS)/Keiichi Suzuki (J) | Trust Porsche 956 |
1987 – Meister: Kenny Acheson/Kunimitsu Takahashi
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 12. April 1987 | Suzuka | Hideki Okada (J)/Mike Thackwell (NZ) | From A Porsche 962C |
2. | 3. Mai 1987 | Fuji | Alan Jones (AUS)/Geoff Lees (GB)/Masanori Sekiya (J) | TOM’s Toyota 87C |
3. | 19. Juli 1987 | Fuji | Kenny Acheson (GB)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
4. | 23. August 1987 | Suzuka | Geoff Lees (GB)/Hitoshi Ogawa (J)/Masanori Sekiya (J) | TOM’s Toyota 87C |
5. | 27. September 1987 | Fuji | Jan Lammers (NL)/John Watson (GB) | TWR Jaguar XJR-8 |
6. | 29. November 1987 | Fuji | Kenny Acheson (GB)/Kazuo Mogi (J)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
1988 – Meister: Stanley Dickens/Hideki Okada
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 3. März 1988 | Fuji | Stanley Dickens (DK)/Hideki Okada (J) | From A Porsche 962C |
2. | 10. April 1988 | Suzuka | Eje Elgh (S)/Maurizio Sandro Sala (BR) | Team Schuppan Porsche 962C |
3. | 1. Mai 1988 | Fuji | Bruno Giacomelli (I)/Kris Nissen (DK) | Leyton House Racing Team Porsche 962CK6 |
4. | 24. Juli 1988 | Fuji | Stanley Dickens (DK)/Hideki Okada (J) | From A Porsche 962C |
5. | 28. August 1988 | Suzuka | Stanley Dickens (DK)/Hideki Okada (J) | From A Porsche 962C |
6. | 9. Oktober 1988 | Fuji | Martin Brundle (GB)/Eddie Cheever (USA) | TWR Jaguar XJR9 |
1989 – Meister: Stanley Dickens/Kunimitsu Takahashi
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 12. März 1989 | Fuji | Akihiko Nakaya (J)/Harald Grohs (D) | From A Porsche 962C |
2. | 30. April 1989 | Fuji | Eje Elgh (S)/Keiji Matsumoto (J)/Vern Schuppan (AUS) | Omron Porsche 962C |
3. | 23. Juli 1989 | Fuji | Hideki Okada (J)/Masanori Sekiya (J) | Leyton House Racing Team Porsche 962CK6 |
4. | 27. August 1989 | Suzuka | Stanley Dickens (DK)/Kunimitsu Takahashi (J) | Nova Engineering Porsche 962C |
5. | 8. Oktober 1989 | Fuji | Paolo Barilla (I)/Hitoshi Ogawa (J) | TOM’s Toyota 89CV |
1990 – Meister: Masahiro Hasemi/Anders Olofsson
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 11. März 1990 | Fuji | Hitoshi Ogawa (J)/Masanori Sekiya (J) | TOM’s Toyota 90CV |
2. | 3. April 1990 | Fuji | Yojiro Terada (J)/Takashi Yorino (J) | Team Le Mans Mazda 767B |
3. | 22. Juli 1990 | Fuji | Masahiro Hasemi (J)/Anders Olofsson (S) | NISMO Nissan R90CP |
4. | 26. August 1990 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J)/Toshio Suzuki (J) | NISMO Nissan R90CP |
5. | 16. September 1990 | Sugo | Masahiro Hasemi (J)/Anders Olofsson (S) | NISMO Nissan R90CP |
6. | 7. Oktober 1990 | Fuji | Naoki Nagasaka (J)/Roland Ratzenberger (A) | SARD Toyota 89CV |
1991 – Meister: Kazuyoshi Hoshino/Toshio Suzuki
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 10. März 1991 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J)/Toshio Suzuki (J) | NISMO Nissan R91CP |
2. | 5. Mai 1991 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J)/Toshio Suzuki (J) | NISMO Nissan R91CP |
3. | 21. Juli 1991 | Fuji | Hitoshi Ogawa (J)/Masanori Sekiya (J) | TOM’s Toyota 91CV |
4. | 25. August 1991 | Suzuka | Naoki Nagasaka (J)/Pierre-Henri Raphanel (F)/Roland Ratzenberger (A) | SARD Toyota 91CV |
5. | 15. September 1991 | Sugo | Eje Elgh (S)/Geoff Lees (GB) | TOM’s Toyota 91CV |
6. | 6. Oktober 1991 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J)/Toshio Suzuki (J) | NISMO Nissan R91CP |
7. | 3. November 1991 | Sugo | David Brabham (AUS)/Teo Fabi (I) | TWR Jaguar XJR14 |
1992 – Meister: Kazuyoshi Hoshino/Toshio Suzuki
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 19. April 1992 | Suzuka | Masahiro Hasemi (J)/Masahiko Kageyama (J)/Jeff Krosnoff (USA) | NISMO Nissan R92CP |
2. | 4. Mai 1992 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J)/Toshio Suzuki (J) | NISMO Nissan R92CP |
3. | 26. Juli 1992 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J)/Toshio Suzuki (J) | NISMO Nissan R92CP |
4. | 13. September 1992 | Sugo | Kazuyoshi Hoshino (J)/Toshio Suzuki (J) | NISMO Nissan R92CP |
5. | 4. Oktober 1992 | Fuji | Jan Lammers (NL)/Geoff Lees (GB) | TOM’s Toyota TS010 |
6. | 11. November 1992 | Mine | Jan Lammers (NL)/Geoff Lees (GB) | TOM’s Toyota TS010 |
Mehr zum Thema?
der „All Japan Sports Prototype Championship“ traten die Rennsport-Prototypen der Gruppe C an. Nutzt einfach Übersicht der Beiträge mit dem Stichwort: Gruppe C, um weitere Artikel zum Thema zu finden. Ein guter Startpunkt ist sicherlich auch der Artikel „Gruppe C – Motorsport kompakt erklärt” in unserem Auto- und Motorsport-Lexikon.
Über diesen Artikel:
Kategorie:
Schlagwörter:
Ähnliche Artikel:
Gefallen gefunden?
Helfen Sie uns, besser zu werden – wie fanden Sie diesen Artikel?
Unterstützen Sie uns – mit einem Klick!
Wenn Sie unseren Amazon-Link nutzen, unterstützt das direkt unseren Blog. Sie profitieren von gewohnter Amazon-Qualität, wir von einer kleinen Provision. Und so hilft uns jeder Einkauf, den Sie über unseren Amazon-Link tätigen, hochwertigen Content für Sie zu erstellen. Ohne zusätzliche Kosten für Sie!
Online-Magazin für echte Auto-Enthusiasten:
Seit 2007 dreht sich bei AutoNatives.de alles um Oldtimer, Youngtimer und die faszinierende Geschichte des Motorsports. Wir feiern automobiles Kulturgut und bringen regelmäßig spannende Geschichten über klassisches Blech und legendäre Rennsport-Momente.
Wir lassen Klassiker aufleben und prüfen moderne Autos!
Doch damit nicht genug: Auch aktuelle Modelle kommen bei uns auf den Prüfstand – authentisch, leidenschaftlich und mit dem unbestechlichen Popometer unserer Redakteure.
Alles zusammen macht AutoNatives.de zum Blog, das Auto-Geschichte lebendig werden lässt und moderne Technik auf Herz und Nieren prüft.