Rennsieger und Titelträger der „All Japan Formula 2 Championship“
Die „All Japan Formula 2 Championship“ war von 1978 bis 1986 die wichtigste Formel-Serie in Japan. Die Szene dominierte Seriensieger Satoru Nakajima, der sich fünfmal den Titel sichern konnte.
Die „All Japan Formula 2 Championship“ löste 1978 die fünf Jahre zuvor eingeführte „All-Japan Formula 2000 Championship“ an. Der Übergang zum internationalen Formel 2-Reglement bedeutete einen stärkeren technischen Schulterschluss mit Europa, was zur Professionalisierung beitrug.
Neben einheimischen Piloten traten auch immer wieder auch europäische Piloten in der „All Japan Formula 2 Championship“ an. Geoff Lees konnte sich sogar 1983 den Titel sichern. Stefan Johansson, Kenny Acheson, Beppe Gabbiani, Marc Surer und Mike Thackwell immerhin Rennen gewinnen. Den japanischen Piloten ermöglichte dies eine wertvolle Standortbestimmung.
Bei den Motoren hielten Honda und Yamaha die einheimischen Fahnen hoch. Mit 32 Siegen war Honda sogar der erfolgreichste Motorbauer der Serie. Dauerrivale BMW kam auf 28 Siege. Dreimal war Yamaha erfolgreich. Bei den Chassis schlugen sich die japanischen Produkte weniger erfolgreich. Unfassbare 54 der 63 Rennen, die die „All Japan Formula 2 Championship“ von 1978 bis 1986 austrug, gewann ein March.
Alle Rennen, Rennsieger und Meister der „All Japan Formula 2 Championship“ im Überblick:
1978 – Meister: Kazuyoshi Hoshino
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 4. März 1978 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Heroes Racing Nova-BMW |
2. | 3. Mai 1978 | Fuji | Kazuyoshi Hoshino (J) | Heroes Racing Nova-BMW |
3. | 21. Mai 1978 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing Nova-BMW |
4. | 2. Juli 1978 | Suzuka | Marc Surer (CH) | Vivic Club March-BMW |
5. | 24. September 1978 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Heroes Racing Nova-BMW |
6. | 22. Oktober 1978 | Nishinihon | Masahiro Hasemi (J) | Nova Engineering Chevron-BMW |
7. | 5. November 1978 | Suzuka | Kunimitsu Takahashi (J) | Speed Star Wheel Racing Kojima-BMW |
1979 – Meister: Keiji Matsumoto
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 11. März 1979 | Suzuka | Beppe Gabbiani (I) | Le Mans Company March-BMW |
2. | 8. April 1979 | Nishinihon | Keiji Matsumoto (J) | Le Mans Company March-BMW |
3. | 20. Mai 1979 | Suzuka | Kenji Takahashi (J) | Tomei Jidousya March-BMW |
4. | 3. Juni 1979 | Fuji | Keiji Matsumoto (J) | Le Mans Company March-BMW |
5. | 1. Juli 1979 | Suzuka | Masahiro Hasemi (J) | Nova Engineering March-BMW |
6. | 23. September 1979 | Suzuka | Keiji Matsumoto (J) | Le Mans Company March-BMW |
7. | 4. November 1979 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Heroes Racing March-BMW |
1980 – Meister: Masahiro Hasemi
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 9. März 1980 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | I & I Racing Developments March-BMW |
2. | 20. April 1980 | Nishinihon | Masahiro Hasemi (J) | Tomy Racing Team March-BMW |
3. | 25. Mai 1980 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | I & I Racing Developments March-BMW |
4. | 6. Juli 1980 | Suzuka | Masahiro Hasemi (J) | Tomy Racing Team March-BMW |
5. | 28. September 1980 | Suzuka | Keiji Matsumoto (J) | Le Mans Company March-BMW |
6. | 3. November 1980 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Heroes Racing March-BMW |
1981 – Meister: Satoru Nakajima
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 8. März 1981 | Suzuka | Keiji Matsumoto (J) | Team Le Mans March-BMW |
2. | 31. Mai 1981 | Suzuka | Naohiro Fujita (J) | Speed Star Wheel Racing March-BMW |
3. | 5. Juli 1981 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Heroes Racing Lola-BMW |
4. | 27. September 1981 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | I & I Racing Developments March-Honda |
5. | 1. November 1981 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | I & I Racing Developments March-Honda |
1982 – Meister: Satoru Nakajima
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 14. März 1982 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Team Ikuzawa March-Honda |
2. | 11. April 1982 | Fuji | Kenji Takahashi (J) | Tomei Jidousya March-BMW |
3. | 30. Mai 1982 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Team Ikuzawa March-Honda March-Honda |
4. | 4. Juli 1982 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Heroes Racing March-BMW |
5. | 26. September 1982 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Team Ikuzawa March-Honda |
6. | 7. November 1982 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Team Ikuzawa March-Honda |
1983 – Meister: Geoff Lees
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 13. März 1983 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Harada Racing Company March-Honda |
2. | 10. April 1983 | Fuji | Kenji Takahashi (J) | Tomei Jidousya March-BMW |
3. | 15. Mai 1983 | Nishinihon | Geoff Lees (GB) | Team Ikuzawa Spirit-Honda |
4. | 29. Mai 1983 | Suzuka | Keiji Matsumoto (J) | Team Le Mans March-BMW |
5. | 3. Juli 1983 | Suzuka | Geoff Lees (GB) | Team Ikuzawa Spirit-Honda |
6. | 14. August 1983 | Fuji | Geoff Lees (GB) | Team Ikuzawa March-Honda |
7. | 25. September 1983 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Harada Racing Company March-Honda |
8. | 6. November 1983 | Suzuka | Geoff Lees (GB) | Team Ikuzawa March-Honda |
1984 – Meister: Satoru Nakajima
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 11. März 1984 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
2. | 15. April 1984 | Fuji | Stefan Johansson (S) | Nova Engineering March-Honda |
3. | 14. Mai 1984 | Nishinihon | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing March-Honda |
4. | 27. Mai 1984 | Suzuka | Stefan Johansson (S) | Nova Engineering March-Honda |
5. | 8. Juli 1984 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
6. | 12. August 1984 | Fuji | Stefan Johansson (S) | Nova Engineering March-Honda |
7. | 23. September 1984 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
8. | 3. November 1984 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
1985 – Meister: Satoru Nakajima
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 10. März 1985 | Suzuka | Keiji Matsumoto (J) | Team Le Mans March-BMW |
2. | 21. April 1985 | Fuji | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
3. | 12. Mai 1985 | Nishinihon | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
4. | 26. Mai 1985 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
5. | 6. Juli 1985 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing March-Honda |
6. | 11. August 1985 | Fuji | Kenny Acheson (GB) | Nova Engineering March-Honda |
7. | 29. September 1985 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
8. | 3. November 1985 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
1986 – Meister: Satoru Nakajima
Datum | Rennstrecke | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|
1. | 9. März 1986 | Suzuka | Keiji Matsumoto (J) | Team Le Mans March-Yamaha |
2. | 20. April 1986 | Fuji | Geoff Lees (GB) | Yura Takuya March-Yamaha |
3. | 11. Mai 1986 | Nishinihon | Keiji Matsumoto (J) | Team Le Mans March-Yamaha |
4. | 25. Mai 1986 | Suzuka | Satoru Nakajima (J) | Heroes Racing March-Honda |
5. | 6. Juli 1986 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing March-Honda |
6. | 10. August 1986 | Fuji | Mike Thackwell (NZ) | Nova Engineering March-Honda |
7. | 28. September 1986 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing March-Honda |
8. | 2. November 1986 | Suzuka | Kazuyoshi Hoshino (J) | Hoshino Racing March-Honda |
Mehr zum Thema?
Die Formel 2 gehört zu den Themen, die wie seit Jahren regelmäßig betrachten, wie die Übersicht der Beiträge mit dem Stichwort: Formel 2 zeigt. Zudem ist der Artikel „Historie: Formel 2 im Spiegel der Zeit” ein guter Startpunkt, um sich mit der Formel 2 zu beschäftigen.
Über diesen Artikel:
Kategorie:
Schlagwörter:
Ähnliche Artikel:
Gefallen gefunden?
Helfen Sie uns, besser zu werden – wie fanden Sie diesen Artikel?
Unterstützen Sie uns – mit einem Klick!
Wenn Sie unseren Amazon-Link nutzen, unterstützt das direkt unseren Blog. Sie profitieren von gewohnter Amazon-Qualität, wir von einer kleinen Provision. Und so hilft uns jeder Einkauf, den Sie über unseren Amazon-Link tätigen, hochwertigen Content für Sie zu erstellen. Ohne zusätzliche Kosten für Sie!
Online-Magazin für echte Auto-Enthusiasten:
Seit 2007 dreht sich bei AutoNatives.de alles um Oldtimer, Youngtimer und die faszinierende Geschichte des Motorsports. Wir feiern automobiles Kulturgut und bringen regelmäßig spannende Geschichten über klassisches Blech und legendäre Rennsport-Momente.
Wir lassen Klassiker aufleben und prüfen moderne Autos!
Doch damit nicht genug: Auch aktuelle Modelle kommen bei uns auf den Prüfstand – authentisch, leidenschaftlich und mit dem unbestechlichen Popometer unserer Redakteure.
Alles zusammen macht AutoNatives.de zum Blog, das Auto-Geschichte lebendig werden lässt und moderne Technik auf Herz und Nieren prüft.