Was war die V8Star?
Die V8STAR-Serie entstand 2001 als Alternative zur DTM – mit dem Ziel, kostengünstigen, leistungsstarken Tourenwagensport zu bieten. Das technische Konzept: Einheitschassis, identische V8-Motoren mit rund 500 PS und Karosserien in Silhouettenoptik, die Modellen von Audi, BMW, Jaguar oder Lexus nachempfunden waren. Dahinter steckte allerdings kein Werksengagement – alle Teams arbeiteten mit der gleichen Technikbasis, was für Chancengleichheit und spannende Rennen sorgte.
Trotz ihres Status als Privatsport-Serie konnte die V8STAR bekannte Namen anlocken: Tourenwagen-Profis wie Johnny Cecotto, Roland Asch oder Pedro Lamy standen ebenso am Start wie aufstrebende Talente. Die Rennen auf Kursen wie dem Nürburgring, dem Lausitzringring oder in Zolder waren hart umkämpft, oft spektakulär – mit kernigem Sound, Lackaustausch und packenden Zweikämpfen. Die Fans schätzten die Bodenständigkeit der Serie und die Nähe zum Geschehen.
Trotz einer soliden Fanbasis und sportlicher Qualität fehlten der V8STAR langfristig wohl Sponsoren und die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit – auch, weil die übermächtige DTM den Markt dominierte. Nach nur drei Jahren war 2003 Schluss. Dennoch bleibt die Serie vielen Fans als ehrliches, kompromissloses Rennformat in Erinnerung – als letztes Aufbäumen klassischer Tourenwagen-Teams, bevor im Motorsport endgültig die Zeit der Hersteller anbrach.
Alle Rennen, Rennsieger und Meister der „V8Star“ im Überblick:
2001 – Meister: Johnny Cecotto
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. April 2001 | Oschersleben (D), 1. Rennen | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 2. | 28. April 2001 | Oschersleben (D), 2. Rennen | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 3. | 12. Mai 2001 | Lausitzring (D), 1. Rennen | Roland Asch (D) | PoleVision Racing Jaguar S-Type |
| 4. | 12. Mai 2001 | Lausitzring (D), 2. Rennen | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 5. | 26. Mai 2001 | Nürburgring (D), 1. Rennen | Roland Asch (D) | PoleVision Racing Jaguar S-Type |
| 6. | 26. Mai 2001 | Nürburgring (D), 2. Rennen | Marcel Tiemann (D) | Zakspeed Motorsport Jaguar S-Type |
| 7. | 9. Juni 2001 | Salzburgring (A), 1. Rennen | Robert Lechner (A) | MIS Sport Promotion Audi A6 |
| 8. | 9. Juni 2001 | Salzburgring (A), 2. Rennen | Robert Lechner (A) | MIS Sport Promotion Audi A6 |
| 9. | 21. Juli 2001 | Nürburgring (D), 1. Rennen | Marcel Tiemann (D) | Zakspeed Motorsport Jaguar S-Type |
| 10. | 21. Juli 2001 | Nürburgring (D), 2. Rennen | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 11. | 4. August 2001 | Lausitzring (D), 1. Rennen | Roland Asch (D) | PoleVision Racing Jaguar S-Type |
| 12. | 4. August 2001 | Lausitzring (D), 2. Rennen | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 13. | 15. September 2001 | Hockenheim (D), 1. Rennen | Marcel Tiemann (D) | Zakspeed Motorsport Jaguar S-Type |
| 14. | 15. September 2001 | Hockenheim (D), 2. Rennen | Thomas Mutsch (D) | GAG Racing Team Opel Omega |
| 15. | 29. September 2001 | Nürburgring (D), 1. Rennen | Marcel Tiemann (D) | Zakspeed Motorsport Jaguar S-Type |
| 16. | 29. September 2001 | Nürburgring (D), 2. Rennen | Thomas Mutsch (D) | GAG Racing Team Opel Omega |
| 17. | 13. Oktober 2001 | Oschersleben (D), 1. Rennen | Karl Wendlinger (A) | Zakspeed Motorsport Jaguar S-Type |
| 18. | 13. Oktober 2001 | Oschersleben (D), 2. Rennen | Marcel Tiemann (D) | Zakspeed Motorsport Jaguar S-Type |
2002 – Meister: Johnny Cecotto
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. April 2002 | Oschersleben (D) | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 2. | 11. Mai 2002 | Hockenheim (D) | Thomas Mutsch (D) | MIS Sport Audi A6 |
| 3. | 1. Juni 2002 | Nürburgring (D) | Pedro Lamy (P) | Zakspeed Racing Jaguar S-Type |
| 4. | 15. Juni 2002 | Lausitzring (D) | Thomas Mutsch (D) | MIS Sport Audi A6 |
| 5. | 7. Juli 2002 | Zolder (B) | Thomas Mutsch (D) | MIS Sport Audi A6 |
| 6. | 20. Juli 2002 | Nürburgring (D) | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 7. | 10. August 2002 | Salzburgring (A) | Thomas Mutsch (D) | MIS Sport Audi A6 |
| 8. | 31. August 2002 | Lausitzring (D) | Johnny Cecotto (YV) | Team Irmscher Opel Omega |
| 9. | 21. September 2002 | Nürburgring (D) | Robert Lechner (A) | Zakspeed Racing Jaguar S-Type |
| 10. | 12. Oktober 2002 | Oschersleben (D) | Robert Lechner (A) | Zakspeed Racing Jaguar S-Type |
2003 – Meister: Pedro Lamy
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. April 2003 | Nürburgring (D) | Robert Lechner (A) | Team Zakspeed Jaguar S-Type |
| 2. | 11. Mai 2003 | Lausitzring (D) | Pedro Lamy (P) | Team Zakspeed Jaguar S-Type |
| 3. | 31. Mai 2003 | Nürburgring (D) | Pedro Lamy (P) | Team Zakspeed Jaguar S-Type |
| 4. | 15. Juni 2003 | Sachsenring (A) | Pedro Lamy (P) | Team Zakspeed Jaguar S-Type |
| 5. | 6. Juli 2003 | Lausitzring (D) | Pedro Lamy (P) | Team Zakspeed Jaguar S-Type |
| 6. | 20. Juli 2003 | Nürburgring (D) | Roland Asch (D) | Irmscher Motorsport Opel Omega |
| 7. | 10. August 2003 | Zandvoort (NL) | Donny Crevels (NL) | GAG Racing Team Opel Omega |
| 8. | 7. September 2003 | Zandvoort (NL) | Robert Lechner (A) | Team Zakspeed Jaguar S-Type |
| 9. | 14. September 2003 | Lausitzring (D) | Pedro Lamy (P) | Team Zakspeed Jaguar S-Type |
Rennsport-Geschichten
Renault 21 Superproduction 4x4 – Frankreichs wildester Tourenwagen
Motorsport-Ergebnisse
Rennsieger und Titelträger der „DRM: Deutsche Rennsport Meisterschaft (1972 - 1985)“
Motorsport-Ergebnisse
Rennsieger und Titelträger der „Tourenwagen-Europameisterschaft (1963 - 1988)“
Motorsport-Ergebnisse
Rennsieger und Titelträger der „FIA World Touring Car Championship (WTCC)“
Motorsport-Ergebnisse
Rennsieger und Titelträger der „DTM/ITC (1984 - 1996)“