Die „North American Touring Car Championship“ brachte die Klasse 2 nach Nordamerika
1996 startete eine für amerikanische Verhältnisse ungewöhnliche Tourenwagenserie: Denn die „North American Touring Car Championship“ (NATCC) setzte auf das Super-Touring-Reglement der FIA. So traten in den USA und Canada plötzlich leichtgewichtige 2-Liter-Limousinen gegeneinander an – ähnlich wie in der BTCC oder im deutschen Super-Tourenwagen-Cup.
Die Rennen der NATCC fanden im Rahmenprogramm der CART-Serie statt. Das sorgte für einen stabilen Kalender mit acht beziehungsweise neun Veranstaltungen pro Jahr. Bei jeder Veranstaltung rückten die Teilnehmer der „North American Touring Car Championship“ zu je zwei Läufen aus. Schon den Auftakt gewann David Donohue mit seinem Dodge Stratus.
Neun Marken traten in der NATCC an
Den ersten Titel sicherte sich 1996 Randy Pobst im Honda Accord. Dieser Rennwagen klingt schon vertrauter als der Dodge, schließlich trat der Accord damals auch in Europa an. Im Debütjahr 1996 mischten Fahrzeuge von acht Marken mit, an den Start gingen:
- Toyota Carina
- BMW 318i
- Ford Mondeo / Ford Contour
- Mercedes-Benz 190E (!)
- Dodge Stratus
- Honda Accord
- Vauxhall Cavalier
- Pontiac Sunfire
1997 wurde aus der Toyota Carina eine Corolla. Dazu kam der Mazda Xedos 6 neu hinzu.
Viel Action und trotzdem wenig Zukunft
Die Mischung aus wenig Leistung und geringem Gewicht sorgte für spektakuläre Duelle mit regelmäßigen Lackaustausch. Doch finanziell war die Serie von Anfang an wackelig. Hier teilte sie das Schicksal der CART-Serie, an die sie gekoppelt war. Nach nur zwei Jahren war deshalb Schluss. Der finale Titel ging an David Donohue, Sohn des unvergessenen Mark Donohue.
Alle Rennen, Rennsieger und Meister der „North American Touring Car Championship“:
1996 – Meister: Randy Pobst
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. Mai 1996 | Lime Rock (USA), 1. Rennen | David Donohue (USA) | Dodge Stratus |
| 2. | 25. Mai 1996 | Lime Rock (USA), 2. Rennen | Dominic Dobson (USA) | Dodge Stratus |
| 3. | 6. Juni 1996 | Detroit (USA), 1. Rennen | Darren Law (USA) | BMW 318is |
| 4. | 6. Juni 1996 | Detroit (USA), 2. Rennen | Dominic Dobson (USA) | Dodge Stratus |
| 5. | 22. Juni 1996 | Portland (USA), 1. Rennen | Randy Pobst (USA) | Honda Accord |
| 6. | 22. Juni 1996 | Portland (USA), 2. Rennen | Randy Pobst (USA) | Honda Accord |
| 7. | 13. Juli 1996 | Toronto (CDN), 1. Rennen | Randy Pobst (USA) | Honda Accord |
| 8. | 13. Juli 1996 | Toronto (CDN), 2. Rennen | Peter Hardman (GB) | Honda Accord |
| 9. | 3. August 1996 | Trois-Rivieres (CDN), 1. Rennen | Dominic Dobson (USA) | Dodge Stratus |
| 10. | 3. August 1996 | Trois-Rivieres (CDN), 2. Rennen | Randy Pobst (USA) | Honda Accord |
| 11. | 10. August 1996 | Mid-Ohio (USA), 1. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
| 12. | 10. August 1996 | Mid-Ohio (USA), 2. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
| 13. | 31. August 1996 | Vancouver (CDN), 1. Rennen | Dominic Dobson (USA) | Dodge Stratus |
| 14. | 31. August 1996 | Vancouver (CDN), 2. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
| 15. | 7. September 1996 | Laguna Seca (USA), 1. Rennen | Randy Pobst (USA) | Honda Accord |
| 16. | 7. September 1996 | Laguna Seca (USA), 2. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
1997 – Meister: David Donohue
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 17. Mai 1997 | Savannah (USA), 1. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
| 4. | 17. Mai 1997 | Savannah (USA), 2. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
| 5. | 8. Juni 1997 | Detroit (USA), 1. Rennen | David Donohue (USA) | Dodge Stratus |
| 6. | 8. Juni 1997 | Detroit (USA), 2. Rennen | Dominic Dobson (USA) | Dodge Stratus |
| 7. | 22. Juni 1997 | Portland (USA), 1. Rennen | David Donohue (USA) | Dodge Stratus |
| 8. | 22. Juni 1997 | Portland (USA), 2. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
| 9. | 13. Juli 1997 | Cleveland (USA), 1. Rennen | David Donohue (USA) | Dodge Stratus |
| 10. | 13. Juli 1997 | Cleveland (USA), 2. Rennen | Peter Cunningham (USA) | Honda Accord |
| 11. | 20. Juli 1997 | Toronto (CDN), 1. Rennen | Dominic Dobson (USA) | Dodge Stratus |
| 12. | 20. Juli 1997 | Toronto (CDN), 2. Rennen | Neil Crompton (AUS) | Honda Accord |
| 13. | 10. August 1997 | Mid-Ohio (USA), 1. Rennen | David Donohue (USA) | Dodge Stratus |
| 14. | 10. August 1997 | Mid-Ohio (USA), 2. Rennen | David Donohue (USA) | Dodge Stratus |
| 15. | 31. August 1997 | Vancouver (CDN), 1. Rennen | Neil Crompton (AUS) | Honda Accord |
| 16. | 31. August 1997 | Vancouver (CDN), 2. Rennen | Neil Crompton (AUS) | Honda Accord |
| 17. | 7. September 1997 | Laguna Seca (USA), 1. Rennen | Neil Crompton (AUS) | Honda Accord |
| 18. | 7. September 1997 | Laguna Seca (USA), 2. Rennen | Neil Crompton (AUS) | Honda Accord |
Mehr zum Thema?
In der „North American Touring Car Championship“ traten die Klasse 2-Tourenwagen an. Auch wenn wir dieses Reglement und seine Fahrzeuge bisher noch nicht sehr oft würdigen konnten, ein paar Artikel zum Klasse 2 gibt es doch.
Rennsport-Geschichten
Renault 21 Superproduction 4x4 – Frankreichs wildester Tourenwagen
Rennsport-Geschichten
Aus den „Nudeltöpfen“ in die Königsklasse – sieben nordamerikanische Wege
Motorsport-Ergebnisse
Rennsieger und Titelträger der „SCCA Formula 5000 Championship“
Motorsport-Ergebnisse
Rennsieger und Titelträger der „Can-Am – Neuauflage 1977-1987“
Motorsport-Ergebnisse
Rennsieger und Titelträger der „Can-Am – Canadian-American Challenge Cup“