Der Name des Autobauers Rover war lange fest mit dem V8 des Hauses verbunden. Denn fast vier Jahrzehnte trieb dieser Rover V8 genauso die Luxus-Modelle und die Geländewagen des Hauses an. Deshalb gilt der Aluminium-Motor heute als DER britische V8. Dabei stammte das Design des Motors ursprünglich aus den USA. Wir haben uns die ganze Geschichte des V8 von Rover angesehen.
- Rover V8 – der Ami aus dem britischen Solihull
- Dan Gurney und der Buick 215 in Indianapolis
- Repco V8 – der australische Cousin des Rover V8
- Auto des Jahres 1977: Rover SD1 – der letzte echte Brite bei Rover
Unter dem Namen Rover entstehen seit mehr als 100 Jahren Autos. Dabei erwiesen sich die britischen Ingenieure immer wieder viel Einfallsreichtum. So entstand nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs be Rover der heute legendäre Land Rover dazu. Zwischendurch versuchte sich Rover an der Gasturbine, denn das Unternehmen hat große Pläne. Die Marke Rover soll in die Oberklasse aufsteigen. Als klar wird, dass die Gasturbine im Auto eine Sackgasse ist, soll ein V8 her.
Doch die Entwicklung eines eigenen Motors kostet viel zeit und Geld. Beides fehlt Rover. Die Briten finden eine Abkürzung. Rover kauft die Rechte an einem Aluminium-V8 der General Motors Tochter Buick. 1967 ist es so weit. Rover rüstet mit dem Rover P5B das erste Modell mit dem Rover V8 aus. Schon ein Jahr später rüstet mit dem Sportwagenbauer Morgan auch der erste Fremdhersteller sein Auto mit dem V8 von Rover aus.
Es ist der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte!
Denn der Rover V8 läuft schließlich satte 39 Jahre in Solihull vom Band. Neben Rover rüsten immer wieder auch andere Hersteller ihre Fahrzeuge mit dem Rover V8 aus. Dazu ist der Motor, der bei Rover mit seiner Laufruhe eher für Luxus und Gediegenheit steht, immer wieder auch im Motorsport erfolgreich. Schon bei Buick trieb der Motor ein Indy-Projekt mit Dan Gurney im Cockpit an. 1966 und 1967 wurden Jack Brabham und Denny Hulme mit dem Motorblock, der dabei Repco V8 heißt, Formel-1-Weltmeister. 20 Jahre später fährt der Däne Kurt Thiim 1986 mit dem Rover V8 im einem Rover SD1 zum DTM-Titel.
Alle Autos mit dem Rover V8
Anmerkung:
Aufgeführt sind alle Fahrzeuge, die offiziell von British Leyland beziehungsweise der Rover Group beliefert wurden. Dazu gab es zahlreiche weitere Kleinserienhersteller, die den V8 von Rover ebenfalls einsetzten. Sie kauften die Motoren als „Ersatzteil“ bei Rover und sind hier – noch – nicht aufgeführt.
Hubraum | Baujahre | Fahrzeug |
3.528 ccm | 1967–1973 | Rover P5B |
3.528 ccm | 1968–1976 | Rover P6B |
3.528 ccm | 1968–1990 | Morgan Plus 8 |
3.528 ccm | 1970–1989 | Land Rover Range Rover |
3.528 ccm | 1972–1978 | Land Rover 101 Forward Control Military Vehicle |
4.416 ccm | 1973–1975 | Leyland P76 |
3.528 ccm | 1973–1976 | MGB GT V8 |
3.528 ccm | 1976–1987 | Rover SD1 |
3.528 ccm | 1978–1985 | Land Rover Series III „Stage One“ |
3.528 ccm | 1979–1981/2 | Triumph TR8 |
3.528 ccm | 1980–1990 | TVR 350i |
3.528 ccm | 1980-1998 | PGO Speedster (Replica einer AC Cobra aus Frankreich) |
3.528 ccm | 1983–1994 | Land Rover 90/110/Defender |
3.905 ccm | 1986–1989 | TVR 390SE |
3.528 ccm | 1986–1991 | Sisu NA-140 BT |
3.946 ccm | 1986–1991 | Sisu NA-140 BT |
3.946 ccm | 1986–1993 | TVR S Series |
4.444 ccm | 1988-1989 | TVR 450 SEAC |
3.946 ccm | 1989–1995 | Land Rover Range Rover |
3.528 ccm | 1989–2004 | Land Rover Discovery |
4.997 ccm | 1990-1995 | Lichfield Land Rovers |
3.946 ccm | 1990–2004 | Morgan Plus 8 |
3.946 ccm | 1991–1995 | Ginetta G33 |
3.946 ccm | 1991–2000 | TVR Griffith |
4.280 ccm | 1992–1993 | TVR Griffith |
3.946 ccm | 1992–1995 | Land Rover Range Rover |
3.946 ccm | 1992–1996 | MG RV8 |
4.997 ccm | 1992–2000 | TVR Griffith |
3.946 ccm | 1992–2001 | TVR Chimaera |
4.997 ccm | 1992–2001 | TVR Chimaera |
4.280 ccm | 1993–1994 | TVR Chimaera |
3.946 ccm | 1994–1998 | Land Rover Defender (Primär für die USA) |
3.946 ccm | 1995–1999 | Land Rover Range Rover SE |
4.552 ccm | 1995–2002 | Land Rover Range Rover HSE |
3.946 ccm | 1996-2002 | Land Rover Discovery Series I,II |
4.552 ccm | 1996–2002 | TVR Chimaera |
3.946 ccm | 1998 | Land Rover Defender 50th Anniversary Limited Edition |
4.997 ccm | 2002–2006 | Bowler Wildcat |
4.552 ccm | 2003–2004 | Land Rover Discovery |
Comments are closed.