Rennsieger und Titelträger der „Formel Palmer Audi“ (1998 - 2010)
Die „Formel Palmer Audi” entstand als kostengünstige Alternative zur Formel 3. Zum Einsatz kam ein Chassis von Van Diemen, das ein 1,8 Liter großer aufgeladener Vierzylinder von Audi antrieb.
Was war die „Formel Palmer Audi”?
Der ehemalige Formel 2-Europameister und Formel 1-Pilot Jonathan Palmer gründete 1991 PalmerSport, um Motorsportveranstaltungen zu veranstalten. Ab 1998 organisierte PalmerSport die „Formel Palmer Audi“ als kostengünstige Formel 3-Alternative. Zu den Maßnahmen, die die Kosten senkten, gehörte, dass PalmerSport beziehungsweise die daraus entstandene Firma MotorSport Vision alle Autos zentral vorbereitete und an der Strecke betreute.
Das Sportgerät der „Formel Palmer Audi“ war ein Einheitschassis, das auf einem Aluminium-Waben-Monocoque basierte. Der Entwurf des Autos stammte von Van Diemen International. Van Diemen entschied sich für Aluminium und gegen Kohlefaser, um die Kosten zu reduzieren. Trotz des veraltet wirkenden Materials entsprach das Fahrzeug den damals aktuellen Sicherheitsvorschriften der Formel 3.
Die „Formel Palmer Audi“ trieb ein Turbo-Triebwerk von Audi an
Den Antrieb des Rennwagens übernahm ein von Mountune Racing vorbereitetes Audi-Triebwerk. Der 1,8 Liter große Vierzylinder verfügte über fünf Ventile pro Zylinder und Turboaufladung. Die Regelleisrung lag bei 304 PS (224 kW). Doch die Piloten konnten im Rennen einen Turbo-Boost-Knopf aktivieren, der dem Auto vorübergehend 60 PS (45 kW) Zusatzleistung verlieh.
Erster Meiser wurde 1998 Justin Wilson. Der Brite gewann drei Jahre später auch die Internationale Formel 3000-Meisterschaft, fuhr im Anschluss Formel 1, Champ Car und IndyCar – verunglückte dabei jedoch 2015 in den USA tödlich. Auch Romain Dumas, Gary Paffett oder Björn Wirdheim, 2003 ebenfalls Formel 3000-Meister, gingen durch die Schule der „Formel Palmer Audi“.
Alle Rennen, Rennsieger und Meister der „Formel Palmer Audi“ im Überblick:
1998 – Meister: Justin Wilson
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 24. Mai 1998 | Croft (GB) | Richard Tarling (GB) | Richard Tarling (GB) |
2. | 14. Juni 1998 | Snetterton (GB) | Topi Serjala (FIN) | Topi Serjala (FIN) |
3. | 28. Juni 1998 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Darren Turner (GB) | Darren Turner (GB) |
4. | 28. Juni 1998 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
5. | 2. August 1998 | Donington Park (GB) | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
6. | 9. August 1998 | Brands Hatch (GB) | Topi Serjala (FIN) | Topi Serjala (FIN) |
7. | 16. August 1998 | Pembrey (GB) – 1. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
8. | 16. August 1998 | Pembrey (GB) – 2. Rennen | Darren Turner (GB) | Darren Turner (GB) |
9. | 23. August 1998 | Silverstone (GB) | Stephen White (AUS) | Stephen White (AUS) |
10. | 13. September 1998 | Thruxton (GB) – 1. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
11. | 13. September 1998 | Thruxton (GB) – 2. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
12. | 26. September 1998 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
13. | 26. September 1998 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
14. | 11. Oktober 1998 | Snetterton (GB) | Darren Turner (GB) | Darren Turner (GB) |
15. | 18. Oktober 1998 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
16. | 18. Oktober 1998 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Justin Wilson (GB) | Justin Wilson (GB) |
1999 – Meister: Richard Tarling
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 11. April 1999 | Thruxton (GB) | Richard Lyons (GB) | Richard Lyons (GB) |
2. | 25. April 1999 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Richard Lyons (GB) | Richard Lyons (GB) |
3. | 25. April 1999 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Sam Hancock (GB) | Sam Hancock (GB) |
4. | 16. Mai 1999 | Mondello Park (IRL) – 1. Rennen | Richard Tarling (GB) | Richard Tarling (GB) |
5. | 16. Mai 1999 | Mondello Park (IRL) – 2. Rennen | Richard Tarling (GB) | Richard Tarling (GB) |
6. | 31. Mai 1999 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Richard Lyons (GB) | Richard Lyons (GB) |
7. | 31. Mai 1999 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Justin Keen (GB) | Justin Keen (GB) |
8. | 20. Juni 1999 | Brands Hatch (GB) | Robbie Kerr (GB) | Robbie Kerr (GB) |
9. | 18. Juli 1999 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Justin Keen (GB) | Justin Keen (GB) |
10. | 18. Juli 1999 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Richard Lyons (GB) | Richard Lyons (GB) |
11. | 22. August 1999 | Silverstone (GB) | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
12. | 5. September 1999 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Tim Mullen (GB) | Tim Mullen (GB) |
13. | 5. September 1999 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Richard Tarling (GB) | Richard Tarling (GB) |
14. | 17. Oktober 1999 | Thruxton (GB) – 1. Rennen | Robbie Kerr (GB) | Robbie Kerr (GB) |
15. | 17. Oktober 1999 | Thruxton (GB) – 2. Rennen | Robbie Kerr (GB) | Robbie Kerr (GB) |
2000 – Meister: Damien Faulkner
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 2. April 2000 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
2. | 2. April 2000 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Topi Serjala (FIN) | Topi Serjala (FIN) |
3. | 1. Mai 2000 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Justin Keen (GB) | Justin Keen (GB) |
4. | 1. Mai 2000 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Robbie Kerr (GB) | Robbie Kerr (GB) |
5. | 14. Mai 2000 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Tim Mullen (GB) | Tim Mullen (GB) |
6. | 14. Mai 2000 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Jacky van der Ende (NL) | Jacky van der Ende (NL) |
7. | 29. Mai 2000 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Tim Mullen (GB) | Tim Mullen (GB) |
8. | 29. Mai 2000 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Robbie Kerr (GB) | Robbie Kerr (GB) |
9. | 11. Juni 2000 | Spa-Francorchamps (B) – 1. Rennen | Bruce Jouannny (F) | Bruce Jouannny (F) |
10. | 11. Juni 2000 | Spa-Francorchamps (B) – 2. Rennen | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
11. | 8. Juli 2000 | Nurburgring (D) – 1. Rennen | Bruce Jouannny (F) | Bruce Jouannny (F) |
12. | 9. Juli 2000 | Nurburgring (D) – 2. Rennen | Derek Hayes (GB) | Derek Hayes (GB) |
13. | 13. August 2000 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Justin Keen (GB) | Justin Keen (GB) |
14. | 13. August 2000 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
15. | 28. August 2000 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
16. | 28. August 2000 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
17. | 10. September 2000 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Damien Faulkner (IRL) | Damien Faulkner (IRL) |
18. | 10. September 2000 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Robbie Kerr (GB) | Robbie Kerr (GB) |
19. | 1. Oktober 2000 | Magny-Cours (F) – 1. Rennen | Bruno Besson (F) | Bruno Besson (F) |
20. | 1. Oktober 2000 | Magny-Cours (F) – 2. Rennen | Allen Simonsen (DK) | Allen Simonsen (DK) |
2001 – Meister: Steve Warburton
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 7. Mai 2001 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Gideon Cresswell (GB) | Gideon Cresswell (GB) |
2. | 7. Mai 2001 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Richard Meaden (GB) | Richard Meaden (GB) |
3. | 3. Juni 2001 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Adrian Willmott (GB) | Adrian Willmott (GB) |
4. | 3. Juni 2001 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Adrian Willmott (GB) | Adrian Willmott (GB) |
5. | 1. Juli 2001 | Mondello Park (IRL) – 1. Rennen | Steve Warburton (GB) | Steve Warburton (GB) |
6. | 1. Juli 2001 | Mondello Park (IRL) – 2. Rennen | Steve Warburton (GB) | Steve Warburton (GB) |
7. | 19. August 2001 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Rob Lofting (GB) | Rob Lofting (GB) |
8. | 19. August 2001 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Gideon Cresswell (GB) | Gideon Cresswell (GB) |
9. | 9. September 2001 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Adrian Willmott (GB) | Adrian Willmott (GB) |
10. | 9. September 2001 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Stephen Young (GB) | Stephen Young (GB) |
11. | 14. Oktober 2001 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Gideon Cresswell (GB) | Gideon Cresswell (GB) |
12. | 14. Oktober 2001 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Steve Warburton (GB) | Steve Warburton (GB) |
2002 – Meister: Adrian Willmott
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 20. April 2002 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Joel Nelson (GB) | Joel Nelson (GB) |
2. | 20. April 2002 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Roman Rusinov (RUS) | Roman Rusinov (RUS) |
3. | 26. Mai 2002 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Stephen Young (GB) | Stephen Young (GB) |
4. | 26. Mai 2002 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Joel Nelson (GB) | Joel Nelson (GB) |
5. | 23. Juni 2002 | Croft (GB) – 1. Rennen | Joel Nelson (GB) | Joel Nelson (GB) |
6. | 23. Juni 2002 | Croft (GB) – 2. Rennen | Adrian Willmot (GB) | Adrian Willmot (GB) |
7. | 14. Juli 2002 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Adrian Willmot (GB) | Adrian Willmot (GB) |
8. | 14. Juli 2002 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Joel Nelson (GB) | Joel Nelson (GB) |
9. | 11. August 2002 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Adrian Willmot (GB) | Adrian Willmot (GB) |
10. | 11. August 2002 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Adrian Willmot (GB) | Adrian Willmot (GB) |
11. | 15. September 2002 | Castle Combe (GB) – 1. Rennen | Joel Nelson (GB) | Joel Nelson (GB) |
12. | 15. September 2002 | Castle Combe (GB) – 2. Rennen | Joel Nelson (GB) | Joel Nelson (GB) |
2003 – Meister: Ryan Lewis
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 11. Mai 2003 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Adam Smith (GB) | Adam Smith (GB) |
2. | 11. Mai 2003 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Stephen Young (GB) | Stephen Young (GB) |
3. | 8. Juni 2003 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Adam Smith (GB) | Adam Smith (GB) |
4. | 8. Juni 2003 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Ryan Hooker (GB) | Ryan Hooker (GB) |
5. | 28. Juni 2003 | Monza (I) – 1. Rennen | Ryan Lewis (GB) | Ryan Lewis (GB) |
6. | 28. Juni 2003 | Monza (I) – 2. Rennen | Niki Faulkner (GB) | Niki Faulkner (GB) |
7. | 17. August 2003 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Adam Smith (GB) | Adam Smith (GB) |
8. | 17. August 2003 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Adam Smith (GB) | Adam Smith (GB) |
9. | 31. August 2003 | Spa-Francorchamps (B) – 1. Rennen | Niki Faulkner (GB) | Niki Faulkner (GB) |
10. | 31. August 2003 | Spa-Francorchamps (B) – 2. Rennen | Ryan Lewis (GB) | Ryan Lewis (GB) |
11. | 14. September 2003 | Castle Combe (GB) – 1. Rennen | Jonathan Kennard (GB) | Jonathan Kennard (GB) |
12. | 14. September 2003 | Castle Combe (GB) – 2. Rennen | Ryan Lewis (GB) | Ryan Lewis (GB) |
2004 – Meister: Jonathan Kennard
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 18. April 2004 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Rob Jenkinson (GB) | Rob Jenkinson (GB) |
2. | 18. April 2004 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Rob Jenkinson (GB) | Rob Jenkinson (GB |
3. | 9. Mai 2004 | Monza (I) – 1. Rennen | Jonathan Kennard (GB) | Jonathan Kennard (GB) |
4. | 9. Mai 2004 | Monza (I) – 2. Rennen | Jonathan Kennard (GB) | Jonathan Kennard (GB) |
5. | 13. Juni 2004 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | Jonathan Kennard (GB) | Jonathan Kennard (GB) |
6. | 13. Juni 2004 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Rob Jenkinson (GB) | Rob Jenkinson (GB) |
7. | 4. Juli 2004 | Nurburgring (D) – 1. Rennen | Rob Jenkinson (GB) | Rob Jenkinson (GB) |
8. | 4. Juli 2004 | Nurburgring (D) – 2. Rennen | Rob Jenkinson (GB) | Rob Jenkinson (GB) |
9. | 14. August 2004 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Rob Jenkinson (GB) | Rob Jenkinson (GB) |
10. | 14. August 2004 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Jonathan Kennard (GB) | Jonathan Kennard (GB) |
11. | 12. September 2004 | Spa-Francorchamps (B) – 1. Rennen | Sam Edwards (GB) | Sam Edwards (GB) |
12. | 12. September 2004 | Spa-Francorchamps (B) – 2. Rennen | Rob Jenkinson (GB) | Rob Jenkinson (GB) |
2005 – Meister: Joe Tandy
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 24. April 2005 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | David Epton (GB) | David Epton (GB) |
2. | 24. April 2005 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Joe Tandy (GB) | Joe Tandy (GB) |
3. | 15. Mai 2005 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Joe Tandy (GB) | Joe Tandy (GB) |
4. | 15. Mai 2005 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Viktor Jensen (GB) | Viktor Jensen (GB) |
5. | 11. Juni 2005 | Spa-Francorchamps (B) – 1. Rennen | David Epton (GB) | David Epton (GB) |
6. | 12. Juni 2005 | Spa-Francorchamps (B) – 2. Rennen | Joe Tandy (GB) | Joe Tandy (GB) |
8. | 9. Juli 2005 | Monza (I) – 1. Rennen | Emilio De Villota (E) | Emilio De Villota (E) |
9. | 9. Juli 2005 | Monza (I) – 2. Rennen | Joe Tandy (GB) | Joe Tandy (GB) |
11. | 14. August 2005 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | David Epton (GB) | David Epton (GB) |
12. | 14. August 2005 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Emilio De Villota (E) | Emilio De Villota (E) |
14. | 25. September 2005 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Joe Tandy (GB) | Joe Tandy (GB) |
15. | 25. September 2005 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | David Epton (GB) | David Epton (GB) |
2006 – Meister: Jon Barnes
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 21. Mai 2006 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Viktor Jensen (GB) | Viktor Jensen (GB) |
2. | 21. Mai 2006 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Viktor Jensen (GB) | Viktor Jensen (GB) |
3. | 3. Juni 2006 | Spa-Francorchamps (B) – 1. Rennen | Viktor Jensen (GB) | Viktor Jensen (GB) |
4. | 4. Juni 2006 | Spa-Francorchamps (B) – 2. Rennen | Viktor Jensen (GB) | Viktor Jensen (GB) |
6. | 1. Juli 2006 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
7. | 2. Juli 2006 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
9. | 16. Juli 2006 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
10. | 16. Juli 2006 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
11. | 2. September 2006 | Dijon (F) – 1. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
12. | 3. September 2006 | Dijon (F) – 2. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
13. | 16. September 2006 | Mugello (I) – 1. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
14. | 16. September 2006 | Mugello (I) – 2. Rennen | Jon Barnes (GB) | Jon Barnes (GB) |
2007 – Meister: Tim Bridgman
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 7. April 2007 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Matt Hamilton (GB) | Matt Hamilton (GB) |
2. | 7. April 2007 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Luciano Bacheta (GB) | Luciano Bacheta (GB) |
3. | 28. April 2007 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Tim Bridgman (GB) | Tim Bridgman (GB) |
4. | 28. April 2007 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Stefan Wilson (GB) | Stefan Wilson (GB) |
6. | 13. Mai 2007 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Luciano Bacheta (GB) | Luciano Bacheta (GB) |
7. | 13. Mai 2007 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Tim Bridgman (GB) | Tim Bridgman (GB) |
9. | 9. Juni 2007 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Jolyon Palmer (GB) | Jolyon Palmer (GB) |
10. | 10. Juni 2007 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Tim Bridgman (GB) | Tim Bridgman (GB) |
12. | 15. Juli 2007 | Castle Combe (GB) – 1. Rennen | Tim Bridgman (GB) | Tim Bridgman (GB) |
13. | 15. Juli 2007 | Castle Combe (GB) – 2. Rennen | Stefan Wilson (GB) | Stefan Wilson (GB) |
14. | 11. August 2007 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | Stefan Wilson (GB) | Stefan Wilson (GB) |
15. | 11. August 2007 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Jolyon Palmer (GB) | Jolyon Palmer (GB) |
16. | 2. September 2007 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Tim Bridgman (GB) | Tim Bridgman (GB) |
17. | 2. September 2007 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Stefan Wilson (GB) | Stefan Wilson (GB) |
18. | 22. September 2007 | Croft (GB) – 1. Rennen | Luciano Bacheta (GB) | Luciano Bacheta (GB) |
19. | 23. September 2007 | Croft (GB) – 2. Rennen | Jack Clarke (GB) | Jack Clarke (GB) |
2008 – Meister: Jason Moore
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 13. April 2008 | Donington Park (GB) – 1. Rennen | Jason Moore (GB) | Jason Moore (GB) |
2. | 13. April 2008 | Donington Park (GB) – 2. Rennen | Richard Plant (GB) | Richard Plant (GB) |
4. | 3. Mai 2008 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Jason Moore (GB) | Jason Moore (GB) |
5. | 4. Mai 2008 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Tom Bradshaw (GB) | Tom Bradshaw (GB) |
6. | 17. Mai 2008 | Spa-Francorchamps (B) – 1. Rennen | Jolyon Palmer (GB) | Jolyon Palmer (GB) |
7. | 18. Mai 2008 | Spa-Francorchamps (B) – 2. Rennen | Jason Moore (GB) | Jason Moore (GB) |
9. | 28. Juni 2008 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | Tom Bradshaw (GB) | Tom Bradshaw (GB) |
10. | 28. Juni 2008 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Jack Clarke (GB) | Jack Clarke (GB) |
11. | 27. Juli 2008 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Jason Moore (GB) | Jason Moore (GB) |
12. | 27. Juli 2008 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Jack Clarke (GB) | Jack Clarke (GB) |
13. | 16. August 2008 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Tom Bradshaw (GB) | Tom Bradshaw (GB) |
14. | 17. August 2008 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Tom Bradshaw (GB) | Tom Bradshaw (GB) |
16. | 30. August 2008 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Tom Bradshaw (GB) | Tom Bradshaw (GB) |
17. | 31. August 2008 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Richard Keen (GB) | Richard Keen (GB) |
19. | 19. September 2008 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Matt Hamilton (GB) | Matt Hamilton (GB) |
20. | 20. September 2008 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Tom Bradshaw (GB) | Tom Bradshaw (GB) |
2009 – Meister: Richard Plant
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 2. Mai 2009 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Josef Newgarden (USA) | Josef Newgarden (USA) |
2. | 2. Mai 2009 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Josef Newgarden (USA) | Josef Newgarden (USA) |
4. | 7. Juni 2009 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Tristan Vautier (F) | Tristan Vautier (F) |
5. | 7. Juni 2009 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Jose Alonso Liste (E) | Jose Alonso Liste (E) |
7. | 4. Juli 2009 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Tristan Vautier (F) | Tristan Vautier (F) |
8. | 5. Juli 2009 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Tristan Vautier (F) | Tristan Vautier (F) |
7. | 25. Juli 2009 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | Tristan Vautier (F) | Tristan Vautier (F) |
8. | 25. Juli 2009 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Tristan Vautier (F) | Tristan Vautier (F) |
10. | 22. August 2009 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Richard Plant (GB) | Richard Plant (GB) |
11. | 23. August 2009 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Richard Plant (GB) | Richard Plant (GB) |
13. | 3. Oktober 2009 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Jolyon Palmer (GB) | Jolyon Palmer (GB) |
14. | 4. Oktober 2009 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Tristan Vautier (F) | Tristan Vautier (F) |
16. | 17. Oktober 2009 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Kazim Vasiliauskas (LT) | Kazim Vasiliauskas (LT) |
17. | 18. Oktober 2009 | Sentterton (GB) – 2. Rennen | Felix Rosenqvist (S) | Felix Rosenqvist (S) |
2010 – Meister: Nigel Moore
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | 9. Mai 2010 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Melroy Heemskerk (NL) | Melroy Heemskerk (NL) |
2. | 9. Mai 2010 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Maxime Jousse (F) | Maxime Jousse (F) |
4. | 26. Juni 2010 | Snetterton (GB) – 1. Rennen | Jordan Williams (GB) | Jordan Williams (GB) |
5. | 26. Juni 2010 | Snetterton (GB) – 2. Rennen | Maxime Jousse (F) | Maxime Jousse (F) |
8. | 24. Juli 2010 | Oulton Park (GB) – 1. Rennen | Nigel Moore (GB) | Nigel Moore (GB) |
9. | 24. Juli 2010 | Oulton Park (GB) – 2. Rennen | Maxime Jousse (F) | Maxime Jousse (F) |
10. | 28. August 2010 | Rockingham (GB) – 1. Rennen | Nigel Moore (GB) | Nigel Moore (GB) |
11. | 28. August 2010 | Rockingham (GB) – 2. Rennen | Jose Alonso Liste (E) | Jose Alonso Liste (E) |
12. | 26. September 2010 | Brands Hatch (GB) – 1. Rennen | Kieran Vernon (GB) | Kieran Vernon (GB) |
13. | 26. September 2010 | Brands Hatch (GB) – 2. Rennen | Kieran Vernon (GB) | Kieran Vernon (GB) |
14. | 9. Oktober 2010 | Croft (GB) – 1. Rennen | Ramon Pineiro (E) | Ramon Pineiro (E) |
15. | 10. Oktober 2010 | Croft (GB) – 2. Rennen | Ramon Pineiro (E) | Ramon Pineiro (E) |
17. | 16. Oktober 2010 | Silverstone (GB) – 1. Rennen | Ramon Pineiro (E) | Ramon Pineiro (E) |
18. | 16. Oktober 2010 | Silverstone (GB) – 2. Rennen | Ramon Pineiro (E) | Ramon Pineiro (E) |
Neben Nachwuchspiloten traten in der „Formel Palmer Audi“ zahlreiche Gentleman-Fahrer an, die sonst kaum auf diesem Niveau Formel-Sport hätten betreiben können. Die Kosten einer Saison lagen selbst 2009 noch bei vergleichsweise moderaten £55,000 zzgl. MwSt. Das lag rund ein Drittel unter der Formel Renault oder der Formel BMW.
Das überzeugte auch die FIA. Daher übertrug sie ab 2009 MotorSport Vision die Organisation der neuen „FIA Formula Two“ (2009-2012). Die „neue Formel 2“ übernahm das Prinzip der zentralen Vorbereitung sowie das Rennformat von der „Formel Palmer Audi“.
Über diesen Artikel:
Kategorie:
Schlagwörter:
Ähnliche Artikel:
Gefallen gefunden?
Helfen Sie uns, besser zu werden – wie fanden Sie diesen Artikel?
Unterstützen Sie uns – mit einem Klick!
Wenn Sie unseren Amazon-Link nutzen, unterstützt das direkt unseren Blog. Sie profitieren von gewohnter Amazon-Qualität, wir von einer kleinen Provision. Und so hilft uns jeder Einkauf, den Sie über unseren Amazon-Link tätigen, hochwertigen Content für Sie zu erstellen. Ohne zusätzliche Kosten für Sie!
Online-Magazin für echte Auto-Enthusiasten:
Seit 2007 dreht sich bei AutoNatives.de alles um Oldtimer, Youngtimer und die faszinierende Geschichte des Motorsports. Wir feiern automobiles Kulturgut und bringen regelmäßig spannende Geschichten über klassisches Blech und legendäre Rennsport-Momente.
Wir lassen Klassiker aufleben und prüfen moderne Autos!
Doch damit nicht genug: Auch aktuelle Modelle kommen bei uns auf den Prüfstand – authentisch, leidenschaftlich und mit dem unbestechlichen Popometer unserer Redakteure.
Alles zusammen macht AutoNatives.de zum Blog, das Auto-Geschichte lebendig werden lässt und moderne Technik auf Herz und Nieren prüft.